شرح:
توضیحات محصول XGN66-12 سوئیچ بسته بسته از نوع ثابت (از این پس به عنوان SwitchGear گفته می شود) نسل جدیدی از محصول برقی با ولتاژ بالا شرکت ما استتوضیح محصول
xgn66-12 از نوع ثابت بسته بندی شده از نوع ثابت (از این پس به عنوان SwitchGear) نسل جدیدی از محصول برقی با ولتاژ بالا از شرکت ما است ، مطابق با الزامات استانداردهای ملی GB3906 "-35kv بوهاC Switchegear با استفاده از فلزات فلزی" ، DLT404 " IEC62271 "الزامات سوئیچ و کنترل و کنترل فلزی بوهاC از 1 کیلو ولت بالاتر از 52kV"
این محصول فناوری پیشرفته خارجی را جذب می کند. این کوچک است ، تنها 50 ٪ از اندازه سوئیچ های معمولی. قطع کننده مدار دارای قابلیت اطمینان بالا و عملکرد خوب است: ماشین آلات در هم تنیده "پنج ضد" قابل اعتماد ، ساده و غیره است. کابینت سوئیچ برای پذیرش و توزیع انرژی الکتریکی ، تجهیزات داخلی 3.6،7.2،12kV سه فاز بوهاC 50هرتز است. و دارای عملکردهای کنترل ، حفاظت و نظارت بر مدار است که می تواند در انواع مختلف نیروگاه ها ، پست ها و شرکت های صنعتی و معدن ، ساختمانهای مرتفع و مکان های دیگر و همچنین در کابینت شبکه حلقه با واحد اصلی حلقه مورد استفاده قرار گیرد.
مدل و معنی

پارامترهای فنی اصلی
پارامترهای فنی اصلی SwitchGear و مدلهای کامپوننت
| شماره | قسمت | واحد | پارامترهای فنی |
| 1 | ولتاژ دارای امتیاز | kv | 3.6،7.2،12 |
| 2 | فرکانس قدرت دارای ولتاژ مقاومت در برابر | kv | زمین ، همان: 42 ؛ شکستگی: 45 |
| 3 | Impulse Lightning دارای ولتاژ مقاومت می کند | kv | زمین ، همان: 75 ؛ شکستگی: 85 |
| 4 | بسامد | هرتز | 50 |
| 5 | جریان فعلی | بوها | 630،1250 |
| 6 | جریان شکستن مدار کوتاه (اوج) | kv | 20،25،31.5 |
| 7 | جریان بسته شدن مدار کوتاه (اوج) | kv | 50،63،80. |
| 8 | جریان پایدار پویا (اوج) | kv | 50،63،80 |
| 9 | Lightning Electric Stable جریان 4S (RMS) | kv | 20،25،31.5 |
| 10 | طبقه حفاظت | 1p2x | |
| 11 | ابعاد (W × D × H) | مگنی | 900x1000x2300 |
| 12 | وزن | کلوت | -600 |
پارامترهای فنی اصلی شکن خلاء ZN63-12 Type
| شماره | قسمت | واحد | پارامترهای فنی |
| 1 | ولتاژ دارای امتیاز | kv | 12 |
| 2 | جریان فعلی | بوها | 630،1250 |
| 3 | جریان شکستن مدار کوتاه | kv | 20،25،31.5 |
| 4 | جریان بسته شدن مدار کوتاه | Kبوها | 50،63،80 |
| 5 | دارای جریان کوتاه مدت مقاومت در برابر جریان (مقدار مؤثر 4S) | Kبوها | 20.25،31.5 |
| 6 | اوج مقاومت در برابر جریان (اوج) | Kبوها | 50،63،80 |
| 7 | محل زندگی | زمان | 10000 |
| 8 | دارای زمان شکستن کوتاه مدت زمان شکستن | زمان | 50 |
| 9 | توالی عملیاتی دارای امتیاز | از 0.3S-C IS-180S-C O | |
| 10 | فاصله سر تماس | مگنی | 1 ± 1 |
| 11 | تماس با سکته مغزی | مگنی | 0.5 ± 4 |
| 12 | فاصله مرکز بین فاز | مگنی | 210 |
| 13 | سرعت باز | اماس | 0.2 ± 1.2 |
| 14 | سرعت بسته شدن | اماس | 0.2 ± 0.2 |
| 15 | زمان افتتاح | اماس | 60 ≤ |
| 16 | زمان بسته شدن | اماس | 75 ≤ |
| 17 | هماهنگ سازی سه مرحله ای فاز | اماس | ≤2 |
| 18 | گزاف گویی | اماس | ≤2 |
| 19 | مقاومت حلقه | یکی | 45 ≤ |
| 20 | بوهاccumulated allowable wear thickness of contact head | مگنی | 3 |
نمودار طرح

کپی رایت © 2025 Boxd Group Co. ، Ltd.
این وب سایت از کوکی ها استفاده می کند تا اطمینان حاصل شود که بهترین تجربه را در وب سایت ما به دست می آورید.
اظهار نظر
(0)